① 顧問報酬額
(1)月額
| 人数 | 報酬月額 | 人数 | 報酬月額 |
| 4人以下 | 14,000円 | 70~99人 | 70,000円 |
| 5~9人 | 21,000円 | 100~149人 | 91,000円 |
| 10~19人 | 28,000円 | 150~199人 | 112,000円 |
| 20~29人 | 35,000円 | 200~249人 | 133,000円 |
| 30~49人 | 42,000円 | 250~299人 | 154,000円 |
| 50~69人 | 56,000円 | 300人以上 | 別途ご相談 |
※平成14年に廃止された社会保険労務士規定の6掛けの数字です。
(2)年度更新、算定処理月額
上記月額の1ヵ月分

